Přehled svozu popelnic a tříděného odpadu
Tříděný odpad (papír, plast):
4.1.2024 | 25.4.2024 | 15.8.2024 | 5.12.2024 |
1.2.2024 | 23.5.2024 | 12.9.2024 | 2.1.2025 |
29.2.2024 | 20.6.2024 | 10.10.2024 | |
28.3.2024 | 18.7.2024 | 7.11.2024 |
Komunální odpad:
5.1.2024 | 12.4.2024 | 19.7.2024 | 25.10.2024 |
19.1.2024 | 26.4.2024 | 2.8.2024 | 8.11.2024 |
2.2.2024 | 10.5.2024 | 16.8.2024 | 22.11.2024 |
16.2.2024 | 24.5.2024 | 30.8.2024 | 6.12.2024 |
1.3.2024 | 7.6.2024 | 13.9.2024 | 20.12.2024 |
15.3.2024 | 21.6.2024 | 27.9.2024 | 3.1.2025 |
29.3.2024 | 5.7.2024 | 11.10.2024 |
Vojkovice č.p. 88
739 51 okres Frýdek-Místek
Pondělí 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Středa 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00